品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1430 | 1530 |
重废 | 江苏江阴 | 1620 | 1720 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1450 | 1550 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1550 | 1650 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2650 | 2750 |
重废 | 浙江台州 | 1430 | 1530 |
统废 | 江浙沪 | 1120 | 1220 |
统废 | 江苏江阴 | 1170 | 1270 |
统废 | 浙江台州 | 1050 | 1150 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1420 | 1520 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 980 | 1080 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1010 | 1110 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1330 | 1430 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1450
1550
统废(含税4%)
广东南海地区
1000
1100
废铸铁件
广东南海地区
1400
1500
1290
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1540
1640
统废(含税4%)
山东临沂地区
1190
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1450
1550
统废(含税4%)
天津地区
1020
1120