品名 | 地区 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) |
进口304 | 江浙沪地区 | 9200 | 9400 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 10000 | 10200 |
316生料 | 江浙沪地区 | 12500 | 12700 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 12700 | 12900 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 10500 | 10700 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 17300 | 17500 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 26000 |
26200 |
品名 | 地区 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) |
进口304 | 江浙沪地区 | 9200 | 9400 |
304一级新料 | 江浙沪地区 | 10000 | 10200 |
316生料 | 江浙沪地区 | 12500 | 12700 |
316熟料 | 江浙沪地区 | 12700 | 12900 |
309炉料2014 | 江浙沪地区 | 10500 | 10700 |
310炉料2520 | 江浙沪地区 | 17300 | 17500 |
330炉料3515 | 江浙沪地区 | 26000 |
26200 |