3月13日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3635-3655 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-13 | 含税 |
3月13日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3617-3619 | 元/千克 | -8 | 国产 | 03-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3602-3604 | 元/千克 | -8 | 国产 | 03-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3587-3589 | 元/千克 | -8 | 国产 | 03-13 | 含税 |
3月13日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3630-3640 | 元/千克 | -5 | 国产 | 03-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3620-3630 | 元/千克 | -5 | 国产 | 03-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3610-3620 | 元/千克 | -5 | 国产 | 03-13 | 含税 |
3月13日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3630-3640 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 03-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3620-3630 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 03-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3610-3620 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 03-13 | 含税 |
3月13日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3613-3623 | 元/公斤 | -8 | 国产 | 03-13 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3598-3608 | 元/公斤 | -8 | 国产 | 03-13 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3583-3593 | 元/公斤 | -8 | 国产 | 03-13 | 含税 |
3月13日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.54-16.56 | 美元/盎司 | -0.04 | 美国 | 03-13 | 含税 |