地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2313 | 2413 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2033 | 2133 |
广东云浮 | 废报纸 | 2303 | 2403 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1823 | 1923 |
浙江台州 | 废报纸 | 2213 | 2313 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1913 | 2013 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2313 | 2413 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2033 | 2133 |
广东云浮 | 废报纸 | 2303 | 2403 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1823 | 1923 |
浙江台州 | 废报纸 | 2213 | 2313 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1913 | 2013 |
单位:元/吨 带*为含税价