迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 贵金属价格 » 铂金价格 » 正文

铂金今日最新价格汇总,铂金2019年01月02日行情报价汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-01-02  浏览次数:216

1月2日周大福铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
铂金 99.95% 226.28-226.28 元/克 1.74 国产 2019-01-02 含税
黄金 99.95% 355-355 元/克 0 国产 2019-01-02 含税
中国金条 99.95% 355-355 元/克 0 中国 2019-01-02 含税
中国饰品金条 99.95% 365-365 元/克 0 中国 2019-01-02 含税
香港铂金 99.95% 9650-9650 港币/两 50 香港 2019-01-02 含税
香港黄金饰品 99.95% 14150-14150 港币/两 50 香港 2019-01-02 含税
香港金条 99.95% 12670-12670 港币/两 50 香港 2019-01-02 含税

1月2日老凤翔铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
铂金 99.95% 298-298 元/克 0 国产 2019-01-02 含税
黄金 99.95% 335-335 元/克 0 香港 2019-01-02 含税
足金 99.95% 362.5-362.5 元/克 0 香港 2019-01-02 含税

1月2日国内铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3628-3630 元/千克 20 国产 2019-01-02 含税
2#白银 2# 3613-3615 元/千克 20 国产 2019-01-02 含税
3#白银 3# 3598-3600 元/千克 20 国产 2019-01-02 含税
钯金 Pd>99.95% 323-325 元/克 -1 上海泽源 2019-01-02 含税
99.95% 78-79 元/克 0 国产 2019-01-02 含税
99.95% 382-387 元/克 -1 国产 2019-01-02 含税
99.95% 638-639 元/克 -4 国产 2019-01-02 含税
铂金 99.95% 190-192 元/克 -1 国产 2019-01-02 含税

1月2日上海铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3640-3650 元/千克 25 国产 2019-01-02 含税
2#白银 2# 3630-3640 元/千克 25 国产 2019-01-02 含税
3#白银 3# 3620-3630 元/千克 25 国产 2019-01-02 含税
钯金 Pd>99.95% 327-329 元/克 2 上海泽源 2019-01-02 含税
95黄金 99.95% 283.9-283.9 元/克 0.6 国产 2019-01-02 含税
99黄金 99.99% 285.3-285.3 元/克 1.4 国产 2019-01-02 含税
铂金 99.95% 193-195 元/克 0 国产 2019-01-02 含税

1月2日金属资讯网铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
1#白银 1# 3645-3655 元/公斤 25 国产 2019-01-02 含税
2#白银 2# 3635-3645 元/公斤 25 国产 2019-01-02 含税
3#白银 3# 3625-3635 元/公斤 25 国产 2019-01-02 含税
钯金 99.95% 326.5-328.5 元/克 0.5 国产 2019-01-02 含税
99.95% 72.6-73.6 元/克 0 国产 2019-01-02 含税
99.95% 393-395 元/克 0 国产 2019-01-02 含税
99.95% 645-647 元/克 -3 国产 2019-01-02 含税
铂金 99.95% 192-194 元/克 0 国产 2019-01-02 含税

1月2日国际铂金价格


品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注
现货黄金 - 1281.6-1281.2 美元/盎司 6.61 美国 2019-01-02 含税
现货白银 - 15.46-15.47 美元/盎司 0.24 美国 2019-01-02 含税
钯金 - 1266.5-1271.5 美元/盎司 3 美国 2019-01-02 含税
- 265-270 美元/盎司 0 美国 2019-01-02 含税
- 1460-1480 美元/盎司 0 美国 2019-01-02 含税
- 2430-2460 美元/盎司 -10 美国 2019-01-02 含税
铂金 - 794.23-797.98 美元/盎司 -0.1 美国 2019-01-02 含税


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved