地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
广东云浮 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1873 | 1973 |
浙江台州 | 废报纸 | 2143 | 2243 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1843 | 1943 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2083 | 2183 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
广东云浮 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1873 | 1973 |
浙江台州 | 废报纸 | 2143 | 2243 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1843 | 1943 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2083 | 2183 |
单位:元/吨 带*为含税价