地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2213 | 2313 |
广东云浮 | 废报纸 | 2203 | 2303 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2123 | 2223 |
浙江台州 | 废报纸 | 2103 | 2203 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2093 | 2193 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2333 | 2433 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2213 | 2313 |
广东云浮 | 废报纸 | 2203 | 2303 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2123 | 2223 |
浙江台州 | 废报纸 | 2103 | 2203 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2093 | 2193 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2333 | 2433 |
单位:元/吨 带*为含税价