地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1843 | 1943 |
广东云浮 | 废报纸 | 1833 | 1933 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1753 | 1853 |
浙江台州 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1723 | 1823 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1843 | 1943 |
广东云浮 | 废报纸 | 1833 | 1933 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1753 | 1853 |
浙江台州 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1723 | 1823 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
单位:元/吨 带*为含税价