地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1793 | 1893 |
广东云浮 | 废报纸 | 1783 | 1883 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1703 | 1803 |
浙江台州 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1673 | 1773 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1913 | 2013 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1793 | 1893 |
广东云浮 | 废报纸 | 1783 | 1883 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1703 | 1803 |
浙江台州 | 废报纸 | 1953 | 2053 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1673 | 1773 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1913 | 2013 |
单位:元/吨 带*为含税价