今天镍价格行情_现在镍市场报价查询(2019年12月18日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 俄镍 | 109800-110100 | 元/吨 |
华东现货 | 金川镍 | 112100-112400 | 元/吨 |
华东现货 | 镍 | 109800-112400 | 元/吨 |
长江 | 镍 | 110150-112450 | 元/吨 |
佛山 | 金川镍 | 112400-112700 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 1.5-2.0% | 3300-3350 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 4-6% | 1020-1025 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 6-8% | 1010-1020 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 10-15% | 995-1005 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 0.6-0.7% | 135-145 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 0.9-1.1% | 195-205 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.4-1.6% | 295-365 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.6-1.7% | 370-420 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.7-1.8% | 520-530 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.8-1.9% | 530-540 | 元/吨 |
更多镍行情,镍价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 镍价格