(2019年12月18日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7400-8200 | 跌100 |
还原铅 | 山东 | 13500-13600 | 跌200 |
废电瓶 | 安徽 | 7400-8100 | 跌100 |
还原铅 | 安徽 | 13500-13650 | 跌200 |
还原铅 | 江苏 | 13600-13700 | 跌200 |
废电瓶 | 浙江 | 7200-8000 | 跌100 |
废电瓶 | 广东 | 7500-8200 | 跌100 |
还原铅 | 四川 | 13500-13650 | 跌200 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铅价格