(2020年03月18日)最新废不锈钢价格行情报价_今日废不锈钢价格行情走势 | ||||
---|---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
北京 | 201旧管料Ni≈1-1.5% | 3450 | 元/吨 | 平 |
北京 | 304NI≈7.6-7.8%回炉料 | 8300 | 元/吨 | 平 |
北京 | 304NI≈8%以上进口 | 8450 | 元/吨 | 平 |
天津 | 201Ni≈1-1.5% | 3450 | 元/吨 | 平 |
天津 | 304NI≈7.6-7.8%国产 | 8300 | 元/吨 | 平 |
天津 | 304NI≈8%以上进口 | 8600 | 元/吨 | 平 |
戴南 | 201Ni≈1-1.5% | 3400 | 元/吨 | 平 |
戴南 | 202Ni≈3.5-4% | 4400 | 元/吨 | 平 |
戴南 | 301Ni≈5.8% | 6900 | 元/吨 | 平 |
戴南 | 304Ni≥8%一级料 | 8600 | 元/吨 | 平 |
戴南 | 316回炉料 | 12650 | 元/吨 | 平 |
戴南 | 316Ni≥10%一级料 | 12700 | 元/吨 | 平 |
戴南 | 316LNi≥10% Mo≈2% | 12750 | 元/吨 | 平 |
戴南 | 310SNi=18-19% | 18200 | 元/吨 | 平 |
戴南 | 430Cr≈16%-18% | 2500 | 元/吨 | 平 |
湖南 | 回炉201料 | 2790 | 元/吨 | 平 |
湖南 | 304料 | 7500 | 元/吨 | 平 |
武汉 | 316不锈钢12100 | 11400 | 元/吨 | 平 |
武汉 | 304不锈钢边料 | 8200 | 元/吨 | 平 |
武汉 | 201不锈钢 | —— | 元/吨 | 平 |
江西 | 304回炉废料 | 8300 | 元/吨 | 平 |
江西 | 316回炉废料 | 12500 | 元/吨 | 平 |
江西 | 破碎不锈钢 | 8000 | 元/吨 | 平 |
佛山 | 201回炉料 | 3850 | 元/吨 | 平 |
佛山 | 202回炉料 | 4450 | 元/吨 | 平 |
佛山 | 304回炉边料 | 8150 | 元/吨 | 平 |
佛山 | 316回炉废料 | 12600 | 元/吨 | 平 |
佛山 | 430回炉料 | 2500 | 元/吨 | 平 |
佛山 | 破碎不锈钢 | 8600 | 元/吨 | 平 |
佛山 | 不锈钢回炉料 | 12900 | 元/吨 | 平 |
江浙沪 | 进口304 | 9000 | 元/吨 | 平 |
江浙沪 | 国产304 | —— | 元/吨 | 平 |
江浙沪 | 304一级新料 | 9800 | 元/吨 | 平 |
江浙沪 | 316生料 | 13500 | 元/吨 | 平 |
江浙沪 | 316熟料 | 13700 | 元/吨 | 平 |
江浙沪 | 309炉料2014 | 10500 | 元/吨 | 平 |
江浙沪 | 310炉料2520 | 20000 | 元/吨 | 平 |
江浙沪 | 330炉料3515 | 30400 | 元/吨 | 平 |
江浙沪 | 430炉料 | —— | 元/吨 | 平 |
以上价格仅供参考,更多今日废旧金属价格,废不锈钢价格行情,请关注讯收价格网