(2020年03月18日)今日废铜价格_最新废铜行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
佛山光亮线 | 佛山 | 38700 | -700 |
铜铝水箱 | 佛山 | 21200 | -300 |
带油黄铜屑 | 上海 | 24900 | -300 |
无氧杆 | 长葛 | 40800 | -700 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 26200 | -300 |
光亮线 | 湖北 | 38000 | -1000 |
碎黄铜 | 云南 | 26400 | -400 |
火烧线 | 山东 | 36600 | -500 |
黄铜水箱 | 山东 | 23700 | -300 |
B30白铜 | 浙江 | 40600 | -400 |
更多废铜行情,废铜价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铜价格