(2020年03月26日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 6700 | - |
还原铅 | 山东 | 12700 | +200 |
废电瓶 | 安徽 | 6500 | - |
还原铅 | 安徽 | 12700 | +200 |
还原铅 | 江苏 | 12750 | +200 |
废电瓶 | 浙江 | 6300 | - |
废电瓶 | 广东 | 6700 | - |
还原铅 | 四川 | 12700 | +200 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铅价格
(2020年03月26日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 6700 | - |
还原铅 | 山东 | 12700 | +200 |
废电瓶 | 安徽 | 6500 | - |
还原铅 | 安徽 | 12700 | +200 |
还原铅 | 江苏 | 12750 | +200 |
废电瓶 | 浙江 | 6300 | - |
废电瓶 | 广东 | 6700 | - |
还原铅 | 四川 | 12700 | +200 |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铅价格