今天镍价格行情_现在镍市场报价查询(2020年07月20日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 俄镍 | 103400 | 元/吨 |
华东现货 | 金川镍 | 104300 | 元/吨 |
华东现货 | 镍 | 103400 | 元/吨 |
长江 | 镍 | 103700 | 元/吨 |
佛山 | 金川镍 | 104600 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 1.5-2.0% | 3150 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 4-6% | 970 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 6-8% | 890 | 元/吨 |
天津 | 镍铁 10-15% | 865 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 0.6-0.7% | 140 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 0.9-1.1% | 205 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.4-1.6% | 300 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.6-1.7% | 380 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.7-1.8% | 540 | 元/吨 |
天津 | 镍矿 1.8-1.9% | 560 | 元/吨 |
更多镍行情,镍价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 镍价格