12月08日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 56880 | 元/吨 | |
电解铜 | 华东现货 | 0 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 16480 | 元/吨 |
电解铝 | 华东现货 | 130 | 元/吨 | |
锌0#升贴水 | 华东现货 | 75 | 元/吨 | |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 21230 | 元/吨 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | 5 | 元/吨 | |
1#铅 | 华东现货 | 14850 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 148000 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 120400 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 124200 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21910 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21380 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21410 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21390 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21440 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 14850 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 14850 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 14800 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 14800 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 14800 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 14800 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网