今日铜价格查询_各地最新铜行情报价(2021年04月07日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 电解铜 | 66860 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(10:30) | 贴80 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(11:00) | 贴70 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(14:30) | 贴70 | 元/吨 |
LME现货 | 铜升贴水 | 升4 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 66230 | 元/吨 |
南储 | 铜 | 66860 | 元/吨 |
长江 | 铜 | 67010 | 元/吨 |
广东 | Hpb59-1铜棒 | 44.8 | 元/吨 |
江苏 | H62铜棒 | 47.8 | 元/吨 |
河南 | T2紫铜带 | 73.0 | 元/吨 |
浙江 | H62黄铜管(毛坯) | 49.4 | 元/吨 |
浙江 | T2紫铜排 | 69.7 | 元/吨 |
更多铜行情,铜价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 铜价格