09月07日广东废铜价格行情
发布日期:2023-09-07 浏览次数:
31
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
湛江 | 1#光亮铜线 | 55250 | 55830 | 55540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
湛江 | 马达铜 | 50650 | 51230 | 50940 | 元/吨 | 2023-09-07 |
湛江 | 紫杂铜 | 42450 | 43030 | 42740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
湛江 | 2#铜 | 52450 | 53030 | 52740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
湛江 | 黄杂铜 | 39150 | 39730 | 39440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
茂名 | 1#光亮铜线 | 55450 | 56030 | 55740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
茂名 | 马达铜 | 49950 | 50530 | 50240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
茂名 | 紫杂铜 | 42750 | 43330 | 43040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
茂名 | 2#铜 | 52750 | 53330 | 53040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
茂名 | 黄杂铜 | 39350 | 39930 | 39640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
清远 | 1#光亮铜线 | 55850 | 56430 | 56140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
清远 | 马达铜 | 50350 | 50930 | 50640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
清远 | 紫杂铜 | 43150 | 43730 | 43440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
清远 | 2#铜 | 53150 | 53730 | 53440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
清远 | 黄杂铜 | 39750 | 40330 | 40040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
潮州 | 1#光亮铜线 | 54650 | 55230 | 54940 | 元/吨 | 2023-09-07 |
潮州 | 马达铜 | 50050 | 50630 | 50340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
潮州 | 紫杂铜 | 41850 | 42430 | 42140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
潮州 | 2#铜 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
潮州 | 黄杂铜 | 39550 | 40130 | 39840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
揭阳 | 1#光亮铜线 | 54750 | 55330 | 55040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
揭阳 | 马达铜 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
揭阳 | 紫杂铜 | 41950 | 42530 | 42240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
揭阳 | 2#铜 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
揭阳 | 黄杂铜 | 39650 | 40230 | 39940 | 元/吨 | 2023-09-07 |
云浮 | 紫杂铜 | 42250 | 42830 | 42540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
云浮 | 2#铜 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
云浮 | 黄杂铜 | 38950 | 39530 | 39240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
云浮 | 1#光亮铜线 | 55050 | 55630 | 55340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
云浮 | 马达铜 | 50450 | 51030 | 50740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
江门 | 1#光亮铜线 | 55950 | 56530 | 56240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
江门 | 马达铜 | 50450 | 51030 | 50740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
江门 | 紫杂铜 | 43250 | 43830 | 43540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
江门 | 2#铜 | 53250 | 53830 | 53540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
江门 | 黄杂铜 | 39850 | 40430 | 40140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
肇庆 | 1#光亮铜线 | 55650 | 56230 | 55940 | 元/吨 | 2023-09-07 |
肇庆 | 马达铜 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
肇庆 | 紫杂铜 | 42950 | 43530 | 43240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
肇庆 | 2#铜 | 52950 | 53530 | 53240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
肇庆 | 黄杂铜 | 39550 | 40130 | 39840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
广州 | 1#光亮铜线 | 56750 | 57330 | 57040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
广州 | 马达铜 | 51250 | 51830 | 51540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
广州 | 紫杂铜 | 44050 | 44630 | 44340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
广州 | 2#铜 | 54050 | 54630 | 54340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
广州 | 黄杂铜 | 40550 | 41130 | 40840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
深圳 | 1#光亮铜线 | 56450 | 57030 | 56740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
深圳 | 马达铜 | 50950 | 51530 | 51240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
深圳 | 紫杂铜 | 43750 | 44330 | 44040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
深圳 | 2#铜 | 53750 | 54330 | 54040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
深圳 | 黄杂铜 | 40250 | 40830 | 40540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
珠海 | 1#光亮铜线 | 55750 | 56330 | 56040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
珠海 | 马达铜 | 50250 | 50830 | 50540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
珠海 | 紫杂铜 | 43050 | 43630 | 43340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
珠海 | 2#铜 | 53050 | 53630 | 53340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
珠海 | 黄杂铜 | 39650 | 40230 | 39940 | 元/吨 | 2023-09-07 |
汕头 | 1#光亮铜线 | 55550 | 56130 | 55840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
汕头 | 马达铜 | 50050 | 50630 | 50340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
汕头 | 紫杂铜 | 42850 | 43430 | 43140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
汕头 | 2#铜 | 52850 | 53430 | 53140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
汕头 | 黄杂铜 | 39450 | 40030 | 39740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
韶关 | 1#光亮铜线 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
韶关 | 马达铜 | 50750 | 51330 | 51040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
韶关 | 紫杂铜 | 42550 | 43130 | 42840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
韶关 | 2#铜 | 52550 | 53130 | 52840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
韶关 | 黄杂铜 | 39150 | 39730 | 39440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
河源 | 1#光亮铜线 | 52580 | 53160 | 52870 | 元/吨 | 2023-09-07 |
河源 | 马达铜 | 46080 | 46660 | 46370 | 元/吨 | 2023-09-07 |
河源 | 紫杂铜 | 38730 | 39310 | 39020 | 元/吨 | 2023-09-07 |
河源 | 2#铜 | 52650 | 53230 | 52940 | 元/吨 | 2023-09-07 |
河源 | 黄杂铜 | 39250 | 39830 | 39540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
梅州 | 1#光亮铜线 | 54950 | 55530 | 55240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
梅州 | 马达铜 | 50350 | 50930 | 50640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
梅州 | 紫杂铜 | 42150 | 42730 | 42440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
梅州 | 2#铜 | 52150 | 52730 | 52440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
梅州 | 黄杂铜 | 38850 | 39430 | 39140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
惠州 | 1#光亮铜线 | 56050 | 56630 | 56340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
惠州 | 马达铜 | 50550 | 51130 | 50840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
惠州 | 紫杂铜 | 43350 | 43930 | 43640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
惠州 | 2#铜 | 53350 | 53930 | 53640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
惠州 | 黄杂铜 | 39950 | 40530 | 40240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
汕尾 | 1#光亮铜线 | 54850 | 55430 | 55140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
汕尾 | 马达铜 | 50250 | 50830 | 50540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
汕尾 | 紫杂铜 | 42050 | 42630 | 42340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
汕尾 | 2#铜 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
汕尾 | 黄杂铜 | 38750 | 39330 | 39040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
东莞 | 1#光亮铜线 | 56300 | 56880 | 56590 | 元/吨 | 2023-09-07 |
东莞 | 马达铜 | 50800 | 51380 | 51090 | 元/吨 | 2023-09-07 |
东莞 | 紫杂铜 | 43600 | 44180 | 43890 | 元/吨 | 2023-09-07 |
东莞 | 2#铜 | 53600 | 54180 | 53890 | 元/吨 | 2023-09-07 |
东莞 | 黄杂铜 | 40100 | 40680 | 40390 | 元/吨 | 2023-09-07 |
中山 | 1#光亮铜线 | 56150 | 56730 | 56440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
中山 | 马达铜 | 50650 | 51230 | 50940 | 元/吨 | 2023-09-07 |
中山 | 紫杂铜 | 43450 | 44030 | 43740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
中山 | 2#铜 | 53450 | 54030 | 53740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
中山 | 黄杂铜 | 40050 | 40630 | 40340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
佛山 | 1#光亮铜线 | 56600 | 57180 | 56890 | 元/吨 | 2023-09-07 |
佛山 | 马达铜 | 51100 | 51680 | 51390 | 元/吨 | 2023-09-07 |
佛山 | 紫杂铜 | 43900 | 44480 | 44190 | 元/吨 | 2023-09-07 |
佛山 | 2#铜 | 53900 | 54480 | 54190 | 元/吨 | 2023-09-07 |
佛山 | 黄杂铜 | 40400 | 40980 | 40690 | 元/吨 | 2023-09-07 |
阳江 | 1#光亮铜线 | 55150 | 55730 | 55440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
阳江 | 马达铜 | 50550 | 51130 | 50840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
阳江 | 紫杂铜 | 42350 | 42930 | 42640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
阳江 | 2#铜 | 52350 | 52930 | 52640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
阳江 | 黄杂铜 | 39050 | 39630 | 39340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]