09月07日云南废铜价格行情
发布日期:2023-09-07 浏览次数:
24
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
红河哈尼族彝族自治州 | 黄杂铜 | 37850 | 38430 | 38140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
红河哈尼族彝族自治州 | 光亮铜 | 55450 | 56030 | 55740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
红河哈尼族彝族自治州 | 马达铜 | 51250 | 51830 | 51540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
红河哈尼族彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 37050 | 37630 | 37340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2#铜 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
西双版纳傣族自治州 | 光亮铜 | 54650 | 55230 | 54940 | 元/吨 | 2023-09-07 |
西双版纳傣族自治州 | 马达铜 | 49850 | 50430 | 50140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
西双版纳傣族自治州 | 破碎黄铜fe | 36150 | 36730 | 36440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
西双版纳傣族自治州 | 2#铜 | 51150 | 51730 | 51440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
西双版纳傣族自治州 | 黄杂铜 | 37050 | 37630 | 37340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
昆明 | 光亮铜 | 55750 | 56330 | 56040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
昆明 | 马达铜 | 51550 | 52130 | 51840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
昆明 | 破碎黄铜fe | 37350 | 37930 | 37640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
昆明 | 2#铜 | 52350 | 52930 | 52640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
昆明 | 美国黄杂铜 | 38150 | 38730 | 38440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
曲靖 | 光亮铜 | 55550 | 56130 | 55840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
曲靖 | 马达铜 | 51350 | 51930 | 51640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
曲靖 | 破碎黄铜fe | 37150 | 37730 | 37440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
曲靖 | 2#铜 | 52150 | 52730 | 52440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
曲靖 | 黄杂铜 | 37950 | 38530 | 38240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
玉溪 | 光亮铜 | 55650 | 56230 | 55940 | 元/吨 | 2023-09-07 |
玉溪 | 马达铜 | 51450 | 52030 | 51740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
玉溪 | 破碎黄铜fe | 37250 | 37830 | 37540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
玉溪 | 2#铜 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
玉溪 | 黄杂铜 | 38050 | 38630 | 38340 | 元/吨 | 2023-09-07 |
保山 | 光亮铜 | 55000 | 55580 | 55290 | 元/吨 | 2023-09-07 |
保山 | 马达铜 | 50300 | 50880 | 50590 | 元/吨 | 2023-09-07 |
保山 | 破碎黄铜fe | 36600 | 37180 | 36890 | 元/吨 | 2023-09-07 |
保山 | 2#铜 | 51600 | 52180 | 51890 | 元/吨 | 2023-09-07 |
保山 | 黄杂铜 | 37400 | 37980 | 37690 | 元/吨 | 2023-09-07 |
临沧 | 光亮铜 | 54800 | 55380 | 55090 | 元/吨 | 2023-09-07 |
临沧 | 马达铜 | 50000 | 50580 | 50290 | 元/吨 | 2023-09-07 |
临沧 | 破碎黄铜fe | 36300 | 36880 | 36590 | 元/吨 | 2023-09-07 |
临沧 | 2#铜 | 51300 | 51880 | 51590 | 元/吨 | 2023-09-07 |
临沧 | 黄杂铜 | 37100 | 37680 | 37390 | 元/吨 | 2023-09-07 |
丽江 | 破碎黄铜fe | 36450 | 37030 | 36740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
丽江 | 2#铜 | 51450 | 52030 | 51740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
丽江 | 黄杂铜 | 37250 | 37830 | 37540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
丽江 | 光亮铜 | 54850 | 55430 | 55140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
丽江 | 马达铜 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
文山壮族苗族自治州 | 光亮铜 | 55150 | 55730 | 55440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
文山壮族苗族自治州 | 马达铜 | 50450 | 51030 | 50740 | 元/吨 | 2023-09-07 |
文山壮族苗族自治州 | 破碎黄铜fe | 36750 | 37330 | 37040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
文山壮族苗族自治州 | 2#铜 | 51750 | 52330 | 52040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
文山壮族苗族自治州 | 黄杂铜 | 37550 | 38130 | 37840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
楚雄彝族自治州 | 光亮铜 | 55250 | 55830 | 55540 | 元/吨 | 2023-09-07 |
楚雄彝族自治州 | 马达铜 | 50950 | 51530 | 51240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
楚雄彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 36850 | 37430 | 37140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
楚雄彝族自治州 | 2#铜 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
楚雄彝族自治州 | 黄杂铜 | 37650 | 38230 | 37940 | 元/吨 | 2023-09-07 |
大理白族自治州 | 光亮铜 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
大理白族自治州 | 马达铜 | 51150 | 51730 | 51440 | 元/吨 | 2023-09-07 |
大理白族自治州 | 破碎黄铜fe | 36950 | 37530 | 37240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
大理白族自治州 | 2#铜 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-09-07 |
大理白族自治州 | 黄杂铜 | 37750 | 38330 | 38040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
德宏傣族景颇族自治州 | 光亮铜 | 54500 | 55080 | 54790 | 元/吨 | 2023-09-07 |
德宏傣族景颇族自治州 | 马达铜 | 49700 | 50280 | 49990 | 元/吨 | 2023-09-07 |
德宏傣族景颇族自治州 | 破碎黄铜fe | 36000 | 36580 | 36290 | 元/吨 | 2023-09-07 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2#铜 | 51000 | 51580 | 51290 | 元/吨 | 2023-09-07 |
德宏傣族景颇族自治州 | 黄杂铜 | 36900 | 37480 | 37190 | 元/吨 | 2023-09-07 |
怒江傈僳族自治州 | 光亮铜 | 54350 | 54930 | 54640 | 元/吨 | 2023-09-07 |
怒江傈僳族自治州 | 马达铜 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-09-07 |
怒江傈僳族自治州 | 破碎黄铜fe | 35850 | 36430 | 36140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
怒江傈僳族自治州 | 2#铜 | 50850 | 51430 | 51140 | 元/吨 | 2023-09-07 |
怒江傈僳族自治州 | 黄杂铜 | 36750 | 37330 | 37040 | 元/吨 | 2023-09-07 |
迪庆藏族自治州 | 光亮铜 | 54200 | 54780 | 54490 | 元/吨 | 2023-09-07 |
迪庆藏族自治州 | 马达铜 | 49400 | 49980 | 49690 | 元/吨 | 2023-09-07 |
迪庆藏族自治州 | 破碎黄铜fe | 35700 | 36280 | 35990 | 元/吨 | 2023-09-07 |
迪庆藏族自治州 | 2#铜 | 50700 | 51280 | 50990 | 元/吨 | 2023-09-07 |
迪庆藏族自治州 | 黄杂铜 | 36600 | 37180 | 36890 | 元/吨 | 2023-09-07 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]